Yamaha - DXS18 18” Subwoofer
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Le DXS18 offre le meilleur niveau de pression sonore de sa catégorie (jusqu’à 136 dB SPL) et la bande passante dans le grave la plus étendue de la gamme (32 Hz).
Son coffret est de type passe-bande; son boomer de 46 cm (18 pouces) de grande puissance possède une bobine mobile de 4 pouces de diamètre et un aimant surdimensionné. Son amplificateur travaillant en Classe D délivre 1020W, avec une clarté et une précision exceptionnelles.
Caractéristiques techniques
Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | |
---|---|---|
Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | |
Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" |
Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | |
Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | |
Cooling | Natural convection | |
Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 100W | |
Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
Dimensions | W | 563mm (22.2") |
H | 683mm (26.8") | |
D | 721mm (28.4") | |
Net weight | 49.7kg (110lbs) | |
Others | Material: Plywood (LINE-X®, Black) |
YDR101116