Rode - VideoMic ME
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
| Principe acoustique | Pressure Gradient |
| Electronique active | JFET impedance converter |
| Capsule | 0.50" |
| Directivité | |
| Captation | End |
| Bande passante | 100Hz - 20kHz |
| Niveau max. de pression sonore (SPL) | 140dB (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1k?) |
| Sensibilité | -33.0dB re 1 Volt/Pascal (22.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
| Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 20dB-A |
| Alimentation | |
| Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 34gm |
| Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 38mmH x 21mmW x 80mmD |
| Sortie | ![]() |
| Garantie | 1 an avec extension gratuite de la garantie à 2 ans après enregistrement ici |


